Nýtt í sölu
26 geymslurými
Vönduð geymslurými í Hafnarfirði.
Notið valmöguleikana hér fyrir neðan til að framkvæma nákvæmari leit. Verð geta tekið breytingum.
FERMETRAR
60.0 ㎡
-
72.0 ㎡
VERÐBIL
29.4 M
-
32.9 M
| BIL | - | STÆRÐ | - | - | - | VERÐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 60.4 ㎡ | - ㎡ | 1 | - | SELD |
| 102 | 1 | 72.0 ㎡ | - ㎡ | 1 | - | SELD |
| 103 | 1 | 60.0 ㎡ | - ㎡ | 1 | - | SELD |
| 104 | 1 | 60.0 ㎡ | - ㎡ | 1 | - | SELD |
| 105 | 1 | 60.0 ㎡ | - ㎡ | 1 | - | 29.400.000 kr. |
| 106 | 1 | 60.0 ㎡ | - ㎡ | 1 | - | 29.400.000 kr. |
| 107 | 1 | 60.0 ㎡ | - ㎡ | 1 | - | SELD |
| 108 | 1 | 60.0 ㎡ | - ㎡ | 1 | - | SELD |
| 109 | 1 | 60.0 ㎡ | - ㎡ | 1 | - | SELD |
| 110 | 1 | 60.0 ㎡ | - ㎡ | 1 | - | SELD |
| 111 | 1 | 60.0 ㎡ | - ㎡ | 1 | - | SELD |
| 112 | 1 | 72.0 ㎡ | - ㎡ | 1 | - | SELD |
| 113 | 1 | 60.0 ㎡ | - ㎡ | 1 | - | SELD |
| 114 | 1 | 60.0 ㎡ | - ㎡ | 1 | - | SELD |
| 115 | 1 | 60.0 ㎡ | - ㎡ | 1 | - | SELD |
| 116 | 1 | 60.0 ㎡ | - ㎡ | 1 | - | SELD |
| 117 | 1 | 60.0 ㎡ | - ㎡ | 1 | - | SELD |
| 118 | 1 | 60.0 ㎡ | - ㎡ | 1 | - | SELD |
| 119 | 1 | 60.0 ㎡ | - ㎡ | 1 | - | SELD |
| 120 | 1 | 60.0 ㎡ | - ㎡ | 1 | - | SELD |
| 121 | 1 | 60.0 ㎡ | - ㎡ | 1 | - | 29.400.000 kr. |
| 122 | 1 | 60.0 ㎡ | - ㎡ | 1 | - | SELD |
| 123 | 1 | 60.0 ㎡ | - ㎡ | 1 | - | SELD |
| 124 | 1 | 60.0 ㎡ | - ㎡ | 1 | - | SELD |
| 125 | 1 | 72.0 ㎡ | - ㎡ | 1 | - | SELD |
| 126 | 1 | 60.4 ㎡ | - ㎡ | 1 | - | SELD |
.
Söluaðilar
Hafðu samband til að panta skoðun, fá nánari upplýsingar eða til að gera tilboð.
Arnór Daði Eiríksson
Aðstoðarmaður fasteignasala
Sími 777-0939
[email protected]
Aron Freyr Eiríksson
Löggiltur fasteignasali
Sími 772-7376
[email protected]
Stefán Rafn Sigurmannsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 655-7000
[email protected]
